Reported vehicle IDs
43
Evidence quarter 2026Q2
Latest data
2026Q2
Drivered
CPUC submissions
1
1 data files
Source rows
57
Counted from validated source files
Trip-level records
Unavailable
No public trip-level table in latest filing
Operating activity
Published CPUC metrics
Chart and table values update together for the selected operating mode. Pilot and deployment values are combined here; filing history remains separate below.
Published passengers by quarter
Quarterly total assembled from the public monthly or per-vehicle reporting template.
Monthly operational metrics
One combined row per month, newest first. Blank values are redacted or not published in the expanded template.
Vehicle identifier evidence
VIN suffix rosterDistinct four-character VIN suffixes listed in the latest identifiable per-vehicle quarterly report.
- Full VINs
- 0
- VIN suffixes
- 43
- Evidence quarter
- 2026Q2
- Permit IDs
- TCP0047827-P
Coverage limitation
CPUC quarterly filings describe passenger-service activity and may redact VINs, trip fields, or entire numerical tables while confidentiality claims are reviewed. A reported identifier count is therefore a lower-bound source observation for the stated evidence quarter—not an active California registration total or a manufacturing-based fleet estimate.
Quarterly filing history
Pilot and deployment submissions are kept separate so document-only filings cannot be mistaken for zero activity.
| Quarter | Program | Period | Modes | Vehicle IDs | Files | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | pilot | Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026 | Drivered | 43 | 1 data / 1 docs | 57 | Validated with notes |
Validation notes
- 2026Q2: Source cover states the impossible date 6/31/2026; canonical Q2 end date is 2026-06-30.
Reported vehicle identifiers
Full VIN observations and suffix-only quarterly vehicle entries remain distinct.
| Quarter | Mode | Identifier | Evidence | Source rows | Service miles | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0424 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0431 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0451 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0453 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0454 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0455 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0463 | vehicle period | 1 | 8.59 | 4 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0606 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0717 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 0847 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 1093 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 1676 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 1749 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 1852 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 2283 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 2396 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 2684 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 2741 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 3486 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 3727 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 3846 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 3930 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 4408 | vehicle period | 1 | 15.59 | 7 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 4574 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 4788 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 5044 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 5463 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 5485 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 5724 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 5997 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 6056 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 6119 | vehicle period | 1 | 8.96 | 4 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 6285 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 6489 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 6593 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 7358 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 7921 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 8736 | vehicle period | 1 | 23.07 | 8 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 8881 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 8972 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 9139 | vehicle period | 1 | 9.45 | 4 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 9397 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 9970 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
Source file inventory
Every parsed table and supporting document is retained with its original filename.
| Quarter | Program | Filename | Type | Mode | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | pilot | Nuro_CPUC Q2 2026 Drivered Data Report_July 31.xlsx | legacy workbook | Drivered | 57 | Validated |
| 2026Q2 | pilot | Nuro_CPUC _Q2 2026 Data Report Cover_July 31.pdf | supporting document | Drivered | 0 | Document |
Last imported: Sep 1, 2026, 6:53 PM UTC