Reported vehicle IDs
3
Evidence quarter 2026Q2
Latest data
2026Q2
Driverless + Drivered
CPUC submissions
2
2 data files
Source rows
43
Counted from validated source files
Trip-level records
Unavailable
No public trip-level table in latest filing
Operating activity
Published CPUC metrics
Chart and table values update together for the selected operating mode. Pilot and deployment values are combined here; filing history remains separate below.
Published passengers by quarter
Quarterly total assembled from the public monthly or per-vehicle reporting template.
Monthly operational metrics
One combined row per month, newest first. Blank values are redacted or not published in the expanded template.
Vehicle identifier evidence
VIN suffix rosterDistinct four-character VIN suffixes listed in the latest identifiable per-vehicle quarterly report.
- Full VINs
- 0
- VIN suffixes
- 3
- Evidence quarter
- 2026Q2
- Permit IDs
- TCP0045411-P
Coverage limitation
CPUC quarterly filings describe passenger-service activity and may redact VINs, trip fields, or entire numerical tables while confidentiality claims are reviewed. A reported identifier count is therefore a lower-bound source observation for the stated evidence quarter—not an active California registration total or a manufacturing-based fleet estimate.
Quarterly filing history
Pilot and deployment submissions are kept separate so document-only filings cannot be mistaken for zero activity.
| Quarter | Program | Period | Modes | Vehicle IDs | Files | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | pilot | Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026 | Driverless + Drivered | 3 | 1 data / 1 docs | 17 | Validated |
| 2026Q1 | pilot | Jan 1, 2026 – Mar 31, 2026 | Driverless + Drivered | 9 | 1 data / 1 docs | 26 | Validated |
Reported vehicle identifiers
Full VIN observations and suffix-only quarterly vehicle entries remain distinct.
| Quarter | Mode | Identifier | Evidence | Source rows | Service miles | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | Driverless | VIN ending 2250 | vehicle period | 1 | 17.2 | 4 |
| 2026Q2 | Driverless | VIN ending 3589 | vehicle period | 1 | 79.7 | 14 |
| 2026Q2 | Driverless | VIN ending 8569 | vehicle period | 1 | 25 | 4 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 2250 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 3589 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q2 | Drivered | VIN ending 8569 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Driverless | VIN ending 1099 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Driverless | VIN ending 2250 | vehicle period | 1 | 41.9 | 5 |
| 2026Q1 | Driverless | VIN ending 3589 | vehicle period | 1 | 71.9 | 11 |
| 2026Q1 | Driverless | VIN ending 5743 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Driverless | VIN ending 8569 | vehicle period | 1 | 16.1 | 2 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 0100 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 0139 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 0208 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 1099 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 1541 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 2250 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 3589 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 5743 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
| 2026Q1 | Drivered | VIN ending 8569 | vehicle period | 1 | 0 | 0 |
Source file inventory
Every parsed table and supporting document is retained with its original filename.
| Quarter | Program | Filename | Type | Mode | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | pilot | WeRideCorp_ Quarterly_07.27.2026.xlsx | legacy workbook | Mixed | 17 | Validated |
| 2026Q2 | pilot | WeRide_Corp_Attestation_April1 - June 30 2026.pdf | supporting document | Mixed | 0 | Document |
| 2026Q1 | pilot | WeRideCorp_ Quarterly_05.1.2026.xlsx | legacy workbook | Mixed | 26 | Validated |
| 2026Q1 | pilot | WeRideCorp_Verification_05012026.pdf | supporting document | Mixed | 0 | Document |
Last imported: Sep 1, 2026, 6:53 PM UTC